產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
DJYP-12TS電動等靜壓壓片機 新諾牌油壓制樣臺式機的詳細資料:
電動等靜壓壓片機 新諾牌油壓制樣臺式機 DJYP-12TS
新款產(chǎn)品:
DJYP-12TS等靜壓壓樣機參考我司常規(guī)老型號壓片機的結(jié)構(gòu)及常見問題,進行了全面的優(yōu)化改進,新型壓片機采用一體式技術(shù),主板、油池、油缸在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,設(shè)計上盡大的可能性降低了壓片機漏油幾率的產(chǎn)生,深受國內(nèi)外用戶喜愛。現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于科研、教學(xué)、檢測、制藥、催化、化工等實驗室各個行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | DJYP-12TS |
壓力范圍 | 0-12T(0-17MPa) |
活塞直徑 | Φ95mm 鍍鉻油缸 |
活塞行程 | 40mm |
腔體尺寸 | Φ22×70mm |
壓力表 | 數(shù)字顯示 0.0-40.0 MPa |
加壓方式 | 電動加壓/手動加壓 |
補壓方式 | 自動補壓/手動緩加壓 |
防護罩 | 有機玻璃防護罩 |
等靜壓壓強 | 0-300 MPa |
環(huán)境溫度 | 10℃ - 40℃ |
電源 | 220V(50Hz/60Hz) |
外形尺寸 | 305×430×530mm |
重 量 | 110kg |
備注:部分為我新諾儀器*指標(biāo),工作空間可加高,可根據(jù)客戶需求定做特殊壓片機。
產(chǎn)品及技術(shù)咨詢:
DJYP型靜壓機腔體壓強計算公示:
壓力換算表 | DJYP-12TS型 等靜壓機壓力換算表 | ||
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 腔體壓強 | 數(shù)顯壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | 25 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | 50 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | 75 MPa | |
4 T | 5.64 MPa | 100 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | 125 MPa | |
6 T | 8.46 MPa | 150 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | 200 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | 250 MPa | |
12 T | 17.0 MPa | 300 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/腔體的面積×壓力表數(shù)值 = 腔體的實際壓強 | ||
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過17MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
如果你對DJYP-12TS電動等靜壓壓片機 新諾牌油壓制樣臺式機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |